ゴールデンレトリーバーの子犬
体重と食事量の推移
2015/2/15
ゴールデン・レトリーバーが家族になりました
名前はセナ/Sennaです
生後2ヶ月〜1歳までの成長記録
2014年12月〜2015年12月
生後2ヶ月で4.0kgだったゴールデン・レトリーバーは、28-29kgの立派な成犬へと成長を遂げました。
ゴールデン・レトリーバーセナの成長記録
生後日数 | ドッグフード量 | 状態 |
---|---|---|
出生時(0日) 12/24 | 体重380g | |
生後1ヶ月(30日) 1/23 | 体重2.0kg | |
生後1ヶ月半(41日) 2/2 | 体重2.8kg | |
生後1ヶ月半(51日) 2/12 | 体重3.6kg | |
生後2ヶ月(60日) 2/21 | 体重4.0kg ドッグフード130g | 2/15に迎えた数日後に下痢 2/21健康診断 |
生後2ヶ月半(82日) 3/15 | 体重5.7kg ドッグフード190g | 相変わらず軟便 フードのふやかし時間を短くし始める |
生後3ヶ月(91日) 3/24 | 体重7.0kg ドッグフード250g | やっとウンチに硬さが出てきた トイレもほとんど成功 |
生後3ヶ月半(103日) 4/5 | 体重9.0kg弱 ドッグフード330g | 4/11お散歩デビュー 初めての要求吠え(サークルから出して、と) |
生後4ヶ月(122日) 4/24 | 体重12.5kg ドッグフード350g | 4/18混合ワクチン3回目 初めて他犬と挨拶 |
生後4ヶ月半(130日) 5/2 | 体重13.3kg ドッグフード360g | 犬に噛まれて怪我 抗生物質のせいか下痢が始まる |
生後5ヶ月(150日) 5/24 | 体重15.6kg ドッグフード300g | 下痢治らず病院 食事量減らす・ヒルズ療養食id缶試みる |
生後5ヶ月(155日) 5/29 | おかゆ | 下痢治らず初めての手作りご飯 (おかゆ・豆腐・チキン) |
生後5ヶ月(157日) 6/1 | ドッグフード350g+ヒルズr/d | 病院を変え治療変更により下痢から回復! 狂犬病注射・フィラリア開始 |
生後6ヶ月(183日) 6/27 | 体重19.0kg ドッグフード350g | 下痢が治まってから引き続きウンチ良好 散歩の時は軟便 6/7初めてのドッグラン |
生後6ヶ月半(191日) 7/5 | 体重19.6kg ドッグフード340g | ご飯に野菜トッピング開始 6末に食事量390gまで増やしたら太り始めたので調整 |
生後7ヶ月(157日) 7/19 | 体重20.5kg ドッグフード350g | 食事はまだ1日3回お昼を減らし始める 散歩でもウンチが硬めに |
生後8ヶ月(246日) 8/30 | 体重23.5kg ドッグフード400g | 初めてのお泊まり旅行・プール・海を経験 |
生後8ヶ月半(258日) 9/12 | 体重24.0kg ドッグフード400g | 食事を1日2回に(9/5~) 体力がついてくる |
生後9ヶ月(274日) 9/28 | 体重25.5kg ドッグフード420g | 腰のくびれ大きく食事量増 服や手への強めの甘噛み多い |
生後10ヶ月(296日) 10/20 | 体重28.0kg ドッグフード440g | 日によって波はあるものの散歩が少しずつ上手になってきた |
生後11ヶ月(330日) 11/24 | 体重28.5kg ドッグフード380g | 生後9ヶ月〜生後10ヶ月に体重が増えたので、ドッグフード量を減らした結果丁度良い体格に |
1歳!生後12ヶ月(365日) 12/24 | 体重28.0kg ドッグフード380g | 体重は28kg前後で推移 ドッグフードを残す日が出てきた。多い?飽きた?好み? |
ドッグフードは1日に食べるドッグフードの量です
その後、下痢などの体調不良が続き、体重が26kg台まで落ちることもありましたが、体調が回復するとともに体重は28kg前後で推移。(2017年2歳現在)
生後8ヶ月 伊豆四季の蔵・初お泊り旅行
ゴールデン・レトリーバーセナ 子犬期の成長記録
月齢別の記事 | |
生後2ヶ月 | お迎えして1週間の様子。 |
生後3ヶ月 | 甘噛み全盛期。 |
生後3ヶ月半 | 引き続き甘噛み真っ盛り。 |
生後4ヶ月, | 散歩を開始! |
生後7ヶ月, | マーキングをし始める。 |
生後9ヶ月, | 噛みつきで悩む。マズルコントロールの是非。 |
生後11ヶ月 | 相変わらず噛む。 |
1歳の皮膚炎・指間炎治療 | ※1歳になってからの数ヶ月は皮膚炎治療にかかりっきりで成長記録がありません |
1歳6ヶ月 | アレルギーのための除去食手作り食移行開始。 |
1歳9ヶ月 | アポキル錠服用開始。 |
2歳0ヶ月 | 生馬肉の再チャレンジ |
2歳1ヶ月 | 加熱食から生肉食へ移行開始。 |
2歳2ヶ月 | 朝食も手作り食へ。 |
2歳4ヶ月 | 完全手作り食へ切り替え完了。 |
2歳10ヶ月 | IBD(炎症性腸疾患)の疑い。 |
その後、現在に至るまでのゴールデン・レトリーバー セナ月ごとの成長記録:記事一覧