ペット保険候補4社の比較 ( 2 ) 保険料[大型犬のペット保険選び]
ゴールデン・レトリーバーセナのペット保険選び。前回の記事では、条件のもとに絞り込んだペット保険候補4社の保険内容について詳しく書きました。
前回の記事:ペット保険候補4社の比較 ( 1 ) 保険内容[大型犬のペット保険選び]
今回の記事では、絞り込んだペット保険会社4社各社の保険料について詳しくみていきたいと思います。
絞り込んだペット保険候補4社
- いぬとねこの保険
(日本ペットプラス少額短期保険株式会社) - あんしんペット保険
(楽天少額短期保険株式会社) - アクサダイレクト
(アクサ損害保険株式会社) - ペッツベスト
(ペッツベスト少額短期保険株式会社)
※「通院・手術・入院保障」「免責金額なし」のプランを検討していますが、4社のうち(4)ペッツベストは1回の疾病に対する免責金額が設定されています。
各社の詳しい保険内容は前回の記事:ペット保険候補4社の比較 ( 1 ) 保険内容[大型犬のペット保険選び]にまとめています。
では、まず「1.いぬとねこの保険」の保険料について。
- 保険プラン:プラチナプラン
- 保険金の支払い金額:70% or 90%
- 年間保障限度額:70万or90万
- 犬種:大型犬
「通院・手術・入院保障」「免責金額なし」
プラン | 70%プラン | 90%プラン | ||
---|---|---|---|---|
年間上限 | 70万円 | 90万円 | ||
年齢 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 3,530 | 39,180 | 4,530 | 50,380 |
1歳 | 3,430 | 38,110 | 4,410 | 48,980 |
2歳 | 3,350 | 27,180 | 4,300 | 47,810 |
3歳 | 3,260 | 36,200 | 4,190 | 46,590 |
4歳 | 3,340 | 37,130 | 4,300 | 47,740 |
5歳 | 3,430 | 38,090 | 4,410 | 49,000 |
6歳 | 3,540 | 39,380 | 4,550 | 50,600 |
7歳 | 3,970 | 44,130 | 5,110 | 56,730 |
8歳 | 4,430 | 49,200 | 5,690 | 63,260 |
9歳 | 4,870 | 54,140 | 6,260 | 69,610 |
10歳 | 5,320 | 59,150 | 6,840 | 76,040 |
11歳 | 5,460 | 53,020 | 7,020 | 78,000 |
12歳 | 5,850 | 55,020 | 7,520 | 83,550 |
13歳 | 6,030 | 58,030 | 7,750 | 86,110 |
14歳 | 6,210 | 60,000 | 7,980 | 88,640 |
15歳 | 6,420 | 60,010 | 8,250 | 91,670 |
16歳 | 6,510 | 61,140 | 8,360 | 92,930 |
17歳 | 6,600 | 62,130 | 8,490 | 94,350 |
18歳 | 6,710 | 63,220 | 8,630 | 95,850 |
19歳 | 6,820 | 64,160 | 8,770 | 97,410 |
20歳 | 6,920 | 65,180 | 8,900 | 98,870 |
保険料を払い続けた場合の支出総額を出したのが下記表です。
保険料の支払い総額試算(年払い)
70%プラン | 90%プラン | |
---|---|---|
0歳〜15歳 | 747,970円 | 1,034,710円 |
0歳〜20歳 | 1,063,800円 | 1,514,120円 |
4歳〜15歳 | 547,290円 | 749,280円 |
4歳〜20歳 | 923,130円 | 1,320,360円 |
セナはもうすぐ4歳なので、0歳スタートのほかに4歳スタートの試算パターンを作成しました。
次は、「2.あんしんペット保険」の保険料について。
- 保険プラン:Lプラン
- 保険金支払い金額:70%
- 年間保障限度額:70万
- 犬種:大型犬
「通院・手術・入院保障」「免責金額なし」
プラン | Lプラン | |
---|---|---|
年齢 | 月払い | 年払い |
0歳 | 3,450 | 39,450 |
1歳 | 3,090 | 35,290 |
2歳 | 3,060 | 34,990 |
3歳 | 3,040 | 34,700 |
4歳 | 3,540 | 40,470 |
5歳 | 4,000 | 45,680 |
6歳 | 4,430 | 50,660 |
7歳 | 4,570 | 52,180 |
8歳 | 4,800 | 54,840 |
9歳 | 5,020 | 57,340 |
10歳 | 5,250 | 60,040 |
11歳 | 5,400 | 61,710 |
12歳 | 5,620 | 64,220 |
13歳 | 5,920 | 67,620 |
14歳 | 6,160 | 70,420 |
15歳 | 6,240 | 71,300 |
16歳 | 6,280 | 71,740 |
17歳 | 6,270 | 71,610 |
18歳 | 6,270 | 71,610 |
19歳 | 6,270 | 71,610 |
20歳 | 6,270 | 71,610 |
保険料の支払い総額試算(年払い)
Lプラン | |
---|---|
0歳〜15歳 | 840,910円 |
0歳〜20歳 | 1,199,090円 |
4歳〜15歳 | 696,480円 |
4歳〜20歳 | 1,054,660円 |
次は、「3.アクサダイレクト」の保険料について。
- 保険プラン:プラン50 or プラン70
- 保険金支払い金額:50% or 70%
- 年間保障限度額:50万 or 70万
- 犬種:犬3カテゴリー
※ゴールデンレトリーバー・ラブラドールレトリバー他 / 超大型犬は別カテゴリー
「通院・手術・入院保障」「免責金額なし」
プラン | プラン50 | プラン70 | ||
---|---|---|---|---|
年間上限 | 50万円 | 70万円 | ||
年齢 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 2,420 | 26,380 | 3,090 | 33,730 |
1歳 | 2,290 | 25,020 | 2,920 | 31,820 |
2歳 | 2,210 | 24,160 | 2,810 | 30,630 |
3歳 | 2,320 | 25,350 | 2,960 | 32,300 |
4歳 | 2,610 | 28,450 | 3,360 | 36,630 |
5歳 | 2,960 | 32,300 | 3,850 | 42,020 |
6歳 | 3,430 | 37,440 | 4,510 | 49,220 |
7歳 | 3,950 | 43,040 | 5,230 | 57,050 |
8歳 | 4,520 | 49,270 | 6,030 | 65,780 |
9歳 | 5,000 | 54,530 | 6,710 | 73,150 |
10歳 | 5,150 | 56,160 | 6,910 | 75,420 |
11歳 | 5,260 | 57,340 | 7,070 | 77,080 |
12歳 | 5,320 | 58,070 | 7,160 | 78,090 |
13歳 | 5,360 | 58,430 | 7,210 | 78,610 |
14歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
15歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
16歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
17歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
18歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
19歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
20歳 | 4,550 | 49,610 | 6,070 | 66,260 |
※マイクロチップ割引あり
※14歳以降一定額
保険料の支払い総額試算(年払い)
プラン50 | プラン70 | |
---|---|---|
0歳〜15歳 | 675,160円 | 894,050円 |
0歳〜20歳 | 923,210円 | 1,225,350円 |
4歳〜15歳 | 574,250円 | 765,570円 |
4歳〜20歳 | 822,300円 | 1,096,870円 |
次は、「4.ペッツペスト」の保険料について。
- 保険プラン:ファーストプラン or ベーシックプラン
- 保険金支払い金額:80%
- 年間保障限度額:50万 or 100万
- 免責金額:1疾病につき設定
- 犬種:犬Dカテゴリー(ゴールデンレトリーバー他)
ラブラドールレトリバーは、ゴールデンよりも保険料の低い犬Cカテゴリー
「通院・手術・入院保障」「免責金額あり」
プラン | ベーシックプラン | ファーストプラン | ||
---|---|---|---|---|
年間上限 | 50万円 | 100万円 | ||
免責金額 | 2万 | 7,500円 | ||
年齢 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 3,430 | 39,210 | 4,670 | 53,400 |
1歳 | 3,600 | 41,170 | 4,910 | 56,070 |
2歳 | 3,640 | 41,560 | 4,950 | 56,600 |
3歳 | 3,670 | 41,960 | 5,000 | 57,130 |
4歳 | 3,710 | 42,350 | 5,050 | 57,670 |
5歳 | 3,910 | 44,700 | 5,330 | 60,870 |
6歳 | 4,050 | 46,270 | 5,510 | 63,010 |
7歳 | 4,190 | 47,840 | 5,700 | 65,140 |
8歳 | 4,250 | 48,620 | 5,790 | 66,210 |
9歳 | 4,430 | 50,580 | 6,030 | 68,880 |
10歳 | 4,560 | 52,150 | 6,210 | 71,020 |
11歳 | 4,700 | 53,720 | 6,400 | 73,150 |
12歳 | 4,840 | 55,290 | 6,590 | 75,290 |
13歳 | 4,970 | 56,860 | 6,770 | 77,420 |
14歳 | 5,080 | 58,030 | 6,910 | 79,020 |
15歳 | 5,250 | 59,990 | 7,150 | 81,690 |
16歳 | 5,390 | 61,560 | 7,330 | 83,830 |
※マイクロチップ割引あり
※14歳以降一定額
保険料の支払い総額試算(年払い)
ベーシックプラン 上限50万 | ファーストプラン 上限100万 | |
---|---|---|
0歳〜15歳 | 550,130円 | 749,150円 |
0歳〜16歳 | 841,860円 | 1,146,400円 |
4歳〜15歳 | 550,130円 | 749,150円 |
4歳〜16歳 | 677,960円 | 923,200円 |
ペッツベスト保険の更新可能年齢は16歳11ヶ月までのため、他3社と異なり試算年齢が16歳迄となってます。
ここまで各社の保険料をそれぞれ見てきましたが、1社だけではその保険料が安いのか高いのか判断するのは難しいです。
本当は4社の保険料を横並びで一気に比較したいところなのですが、表が大きくなりすぎて記事内には表示できないので、一生涯に支払う保険料の総額で比較したいと思います。
年払いで保険料を一生涯払い続けた場合の支払い総額を算出しました。
ペッツベスト保険の更新可能年齢は16歳11ヶ月までとなっているので、保険加入年齢は「0歳〜15歳」「4歳〜15歳」で比較していきます。
※スマートフォンでの閲覧では画面を横にしていただくと表が画面内におさまります
0歳〜15歳まで加入した場合の保険料支払い総額
年間保障上限 | 50万 | 70万 | 90万 | 100万 |
---|---|---|---|---|
いぬとねこの保険 | 747,970 | 1,034,710 | ||
あんしんペット保険 | 840,910 | |||
アクサダイレクト | 675,160 | 894,050 | ||
ペッツベスト | 780,300 | 1,062,570 |
4歳〜15歳まで加入した場合の保険料支払い総額
年間保障上限 | 50万 | 70万 | 90万 | 100万 |
---|---|---|---|---|
1.いぬとねこの保険 | 547,290 | 749,280 | ||
2.あんしんペット保険 | 696,480 | |||
3.アクサダイレクト | 574,250 | 765,570 | ||
4.ペッツベスト | 616,400 | 839,370 |
4社出揃う上限額(プラン)はないため、3社が出揃っている年間保障上限70万円の欄で比較すると、保険料が最も安いのは「いぬとねこの保険」保険料が最も高いのが「アクサダイレクト」です。
年間保障上限額50万円の欄を見ると、「アクサダイレクト」より「ペッツベスト」のほうが保険料支払い総額が高くなっています。
つまり、保険料支払い総額が低い順から並べると、「1.いぬとねこの保険」「2.あんしんペット保険」「3.アクサダイレクト」「4.ペッツベスト」となりました。
各社の保険料一覧に戻る
- いぬとねこの保険
(日本ペットプラス少額短期保険株式会社) - あんしんペット保険
(楽天少額短期保険株式会社) - アクサダイレクト
(アクサ損害保険株式会社) - ペッツベスト
(ペッツベスト少額短期保険株式会社)
前回の記事では絞り込んだペット保険4社の保険内容を詳しくみましたが、今回は保険料にスポットをあてて各社詳しくみてきました。
保険料の支払い金額を月別・年別で確認したのち、一生涯払い続けた場合の保険料支払い総額を算出しました。
保険料の支払いには月払い・年払いの2つの支払方法があり、年払いを選択すると少しお得になります(半月分〜1ヶ月弱分)。各社年払いの割引率は異なりますが「2.あんしんペット保険」と「4.ペッツベスト」は割引率が他2社に比較して少なめです。
月の保険料だけですと比較しにくい保険料も総額でどの程度の保険料を払うことになるのか、という視点でみると比較しやすいなと感じました。
また、保険に入るよりも保険料分を預金していた方が良いのではないか?という疑問を持っている場合も、保険料総支払額との貯蓄予定額を比較をするとより検討しやすいのではないでしょうか。
ペット保険料を自己貯蓄したら、どの位貯まるのか[大型犬のペット保険選び]
検討すべきものを検討し、あと決めるだけとなったペット保険。
次回の記事では、いよいよペット保険会社決定へ。そして、ペット保険選びを通して思ったこと考えたことなどをまとめたいと思います。